Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval en Chinchiná (Caldas) deja 17 viviendas inundadas
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:58:11Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:58:11Z | |
dc.date.issued | 2019-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34168 | |
dc.description.abstract | El municipio de Chinchiná ubicado en la zona centro del departamento de Caldas, fue el epicentro de un fuerte aguacero acompañado de descargas eléctricas, granizo y vientos que superaron los 38,5 km/h, los cuales causaron un sin número de emergencias que fueron atendidas por los organismos de socorro y las autoridades policiales. De acuerdo con la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, aunque la mayor cantidad de agua cayó sobre la zona urbana, también se presentó un grave deslizamiento en la Finca El Bosque del sector de Campoalegre, zona rural de esta localidad. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/vendaval-en-chinchina-caldas-deja-17-viviendas-inundadas | |
dc.subject | Viviendas inundadas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Destechamientos--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Crecientes súbitas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Fuerte aguacero--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Descargas eléctricas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Granizo--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Deslizamiento--Chinchiná (Caldas) | |
dc.subject | Evacuación de viviendas--Chinchiná (Caldas) | |
dc.title | Vendaval en Chinchiná (Caldas) deja 17 viviendas inundadas | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | CHINCHINÁ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CHINCHINÁ>>CALDAS | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]