Mostrar el registro sencillo del ítem
Vendaval dejó más de 160 edificaciones afectadas en Dos Quebradas
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T19:58:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T19:58:13Z | |
dc.date.issued | 2018-03-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34172 | |
dc.description.abstract | Más de 150 viviendas y varias instituciones educativas resultaron afectadas en Dosquebradas, luego de un fuerte vendaval que se presentó en las últimas horas. Las intensas lluvias afectaron buena parte de los barrios Villa Tury, Villa Diana, Villa del Campo, Santa teresita, Los Naranjos, Primero de Agosto y Guadalupe. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/vendaval-dejo-mas-160-edificaciones-afectadas-dosquebradas | |
dc.subject | Vendavales--Dos Quebradas (Risaralda) | |
dc.subject | Vientos--Dos Quebradas (Risaralda) | |
dc.subject | Lluvias--Dos Quebradas (Risaralda) | |
dc.title | Vendaval dejó más de 160 edificaciones afectadas en Dos Quebradas | |
dc.description.departamento | RISARALDA | |
dc.description.municipio | DOS QUEBRADAS | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>RISARALDA>>DOS QUEBRADAS | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]