Mostrar el registro sencillo del ítem
Instalan sala de crisis tras vendaval que afectó municipios y corregimientos en Atlántico
dc.creator | W Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34190 | |
dc.description.abstract | En la estación de bomberos de Sabanalarga fue instalada la sala de crisis para coordinar la atención a las familias que fueron afectadas por el fuerte vendaval que azotó varios municipios del Atlántico. La Gobernación del Atlántico informó que hasta el momento llevan el 80% del censo y que los organismos de socorro han reportado afectaciones en 585 viviendas de 10 municipios. Sabanalarga tiene el mayor número de casas destechadas por las fuertes brisas. | |
dc.relation | https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/instalan-sala-de-crisis-tras-vendaval-que-afecto-municipios-y-corregimientos-en-atlantico/20180423/nota/3740794.aspx | |
dc.subject | Instalan sala de crisis (Atlántico) | |
dc.subject | Fuerte vendaval (Atlántico) | |
dc.subject | Municipios y corregimientos afectados (Atlántico) | |
dc.subject | Viviendas afectadas (Atlántico) | |
dc.subject | Coordinan atención a afectados (Atlántico) | |
dc.subject | Casas destechadas (Atlántico) | |
dc.title | Instalan sala de crisis tras vendaval que afectó municipios y corregimientos en Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]