Mostrar el registro sencillo del ítem
Se eleva el número de damnificados por vendaval en Atlántico
dc.creator | Blu Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:09:14Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34192 | |
dc.description.abstract | A 400 se elevó el número de familias afectadas por el vendaval registrado en el centro y sur del departamento del Atlántico la tarde del sábado, el cual dejó además seis personas heridas. El subsecretario de Atención y Gestión del riesgo del Atlántico, Édison Palma, informó que 605 casas resultaron afectadas y anunció que este lunes se reunirá con autoridades del departamento para consolidar el censo de damnificados ya que pueden seguir apareciendo más en las próximas horas. | |
dc.relation | https://www.bluradio.com/blu360/caribe/se-eleva-el-numero-de-damnificados-por-vendaval-en-atlantico | |
dc.subject | Fuerte vendaval (Atlántico) | |
dc.subject | Se eleva número de damnificados (Atlántico) | |
dc.subject | Personas heridas (Atlántico) | |
dc.subject | Viviendas afectadas (Atlántico) | |
dc.subject | Censo a damnificados (Atlántico) | |
dc.subject | Municipios afectados (Atlántico) | |
dc.title | Se eleva el número de damnificados por vendaval en Atlántico | |
dc.description.departamento | ATLÁNTICO | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ATLÁNTICO | |
dc.description.evento | Vendavales |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Vendavales [303]