Mostrar el registro sencillo del ítem
Declaran alerta roja en la región de La Mojana por riesgo de desbordamiento del río Cauca
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:41:59Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:41:59Z | |
dc.date.issued | 2017-10-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34329 | |
dc.description.abstract | El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) decretó la alerta roja en la cuenca del río Cauca, entre los municipios de Nechí (Antioquia), Achí (Bolívar), Guaranda, Sucre y Majagual (Sucre). José Nicolás Vega Lastre, coordinador departamental de Gestión del Riesgo, manifestó que la alerta roja fue decretada por las fuertes precipitaciones que han generado el aumento del caudal del río Cauca. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/caribe/declaran-alerta-roja-la-region-la-mojana-riesgo-desbordamiento-del-rio-cauca | |
dc.subject | Alerta roja--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Desbordamiento de río--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Fuertes precipitaciones--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Aumento de caudal--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Plan de acción--La Mojana (Sucre) | |
dc.subject | Situación controlada--La Mojana (Sucre) | |
dc.title | Declaran alerta roja en la región de La Mojana por riesgo de desbordamiento del río Cauca | |
dc.description.departamento | SUCRE | |
dc.description.municipio | LA MOJANA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>SUCRE>>LA MOJANA | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]