Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo del Ruíz es modelo a nivel internacional
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T20:42:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T20:42:16Z | |
dc.date.issued | 2020-11-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34376 | |
dc.description.abstract | El Volcán Nevado del Ruiz es uno de los más estudiados en el mundo, por lo cual cuenta con un monitoreo y un análisis permanente de su actividad, gracias a las diferentes entidades encargadas de estudiar su evolución en un sistema coordinado y activo entre las partes científica, técnica y administrativa en los departamentos de Caldas y Tolima. Félix Ricardo Giraldo, director de la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, indicó que esta cadena de labores y vigilancia del volcán es un modelo a nivel latinoamericano, ya que está compuesta en su fase operativa por entidades de socorro como la Defensa Civil, Cruz Roja, Cuerpos de Bomberos, Policía y el Ejército Nacional. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2020/11/09/manizales/1604926578_962747.html | |
dc.subject | Sistema de monitoreo es modelo--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Monitoreo y análisis permanente--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Estudian su evolución y comportamiento--Manizales (Caldas) | |
dc.subject | Observatorio vulcanológico y sismológico--Manizales (Caldas) | |
dc.title | Sistema de monitoreo del Ruíz es modelo a nivel internacional | |
dc.description.departamento | CALDAS | |
dc.description.municipio | MANIZALES | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Nevado del Ruiz | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CALDAS>>MANIZALES | |
dc.description.evento | GRD |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
GRD [204]