Mostrar el registro sencillo del ítem
Van 105.000 hectáreas de bosque quemadas en 2019, y no es la Amazonia: es en Colombia
dc.creator | Pulzo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:25:41Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:25:41Z | |
dc.date.issued | 2019-08-31 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34393 | |
dc.description.abstract | "La Armada detalló que los incendios se intensificaron entre julio y agosto por la ""temporada de calor y los fuertes vientos"", por lo que redoblaron esfuerzos. La información agregó que los departamentos que registran -alerta máxima por quemas forestales y conatos de incendios son Tolima, Antioquia y Caldas. En ese sentido, Tolima registra el mayor número de incendios, con 2.150 hectáreas de bosques afectados." | |
dc.relation | https://www.pulzo.com/nacion/hectareas-bosque-quemadas-agosto-2019-colombia-PP759033 | |
dc.subject | Temporada de calor (Colombia) | |
dc.subject | Fuertes vientos (Colombia) | |
dc.subject | Alerta máxima (Colombia) | |
dc.subject | Bosques afectados (Colombia) | |
dc.subject | Bajas precipitaciones (Colombia) | |
dc.subject | Altas temperaturas (Colombia) | |
dc.title | Van 105.000 hectáreas de bosque quemadas en 2019, y no es la Amazonia: es en Colombia | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]