Mostrar el registro sencillo del ítem
En agosto cerca de 3.000 hectáreas se han consumido en el Tolima
dc.creator | Ecos del Combeima | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:26:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:26:06Z | |
dc.date.issued | 2018-08-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34448 | |
dc.description.abstract | De acuerdo al último informe entregado hace pocas horas por la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima en el mes de agosto se registraron alrededor de 77 incendios forestales en 24 municipios. | |
dc.relation | https://www.ecosdelcombeima.com/region/nota-131797-en-agosto-cerca-de-3000-hectareas-se-han-consumido-en-el-tolima | |
dc.subject | Incendios activos--Carmen de Apicalá (Tolima) | |
dc.subject | Incendios activos--Melgar (Tolima) | |
dc.subject | Incendios activos--Ortega (Tolima) | |
dc.subject | Incendios activos--Chaparral (Tolima) | |
dc.title | En agosto cerca de 3.000 hectáreas se han consumido en el Tolima | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.description.municipio | CARMEN DE APICALA, MELGAR, ORTEGA Y CHAPARRAL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA>>CARMEN DE APICALÁ, MELGAR, ORTEGA Y CHAPARRAL | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]