Mostrar el registro sencillo del ítem
Al menos 83 quemas prohibidas e incendios forestales se han atendido en Valledupar
dc.creator | El País Vallenato | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:26:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:26:16Z | |
dc.date.issued | 2020-01-12 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34469 | |
dc.description.abstract | Esta temporada, que se extenderá hasta los meses de abril, tiene en alerta roja a 875 municipios del país por la amenaza de incendios forestales, según Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). La Oficina Departamental de Gestión de Riesgo del Cesar (ODGRC), activó una alerta con el fin de prevenir los posibles eventos en la entidad, informó María José Páez, jefa de la ODGRC, quien agregó el Cesar entró dentro de las categorías de riesgo, ante las amenazas de incendios por el descenso progresivo de humedad, altas temperaturas, aumento en la velocidad de los vientos y baja pluviosidad. | |
dc.relation | https://www.elpaisvallenato.com/2020/01/12/al-menos-83-quemas-prohibidas-e-incendios-forestales-se-han-atendido-en-valledupar/ | |
dc.subject | Quemas prohibidas--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Incendios forestales--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Plan de contingencia--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Temporada de sequía--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Amenaza de incendios--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Atención a llamados--Valledupar (Cesar) | |
dc.subject | Incendios controlados--Valledupar (Cesar) | |
dc.title | Al menos 83 quemas prohibidas e incendios forestales se han atendido en Valledupar | |
dc.description.departamento | CESAR | |
dc.description.municipio | VALLEDUPAR | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CESAR>>VALLEDUPAR | |
dc.description.evento | Incendio forestal |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Incendio forestal [631]