Mostrar el registro sencillo del ítem
En Montería llovió por más de 6 horas
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:39:50Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:39:50Z | |
dc.date.issued | 2018-10-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34784 | |
dc.description.abstract | En la capital cordobesa los sectores de zona rural, más exactamente Loma Verde y Las Palomas, son los que reciben el mayor impacto de estas fuertes precipitaciones debido a estar ubicadas a orillas del Río Sinú donde se evidencian puntos críticos que generan inundaciones cuando el invierno sube sus niveles. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2018/10/05/monteria/1538747003_200791.html | |
dc.subject | Fuerte aguacero--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Puntos críticos--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Inundaciones--Montería (Córdoba) | |
dc.subject | Viviendas destechadas--Montería (Córdoba) | |
dc.title | En Montería llovió por más de 6 horas | |
dc.description.departamento | CORDOBA | |
dc.description.municipio | MONTERIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CORDOBA>>MONTERÍA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]