Mostrar el registro sencillo del ítem
Uribia presenta 3478 familias afectadas y 11 barrios inundados
dc.creator | LA GUAJIRA HOY.COM | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:39:58Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:39:58Z | |
dc.date.issued | 2018-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34804 | |
dc.description.abstract | Las lluvias no dan tregua, en todo el municipio continúan presentándose presipitacione que no han permitido la comunicación por vía terrestre. La fuente de transporte sigue siendo la aérea. | |
dc.relation | https://laguajirahoy.com/featured/uribia-presenta-3478-familias-afectadas-y-11-barrios-inundados.html#:~:text=La%20fuente%20de%20transporte%20sigue,incomunicaci%C3%B3n%20con%20su%20zona%20rural. | |
dc.subject | Familias afectadas--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Barrios inundados--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Calamidad pública--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Incomunicación--Uribia (Guajira) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--Uribia (Guajira) | |
dc.title | Uribia presenta 3478 familias afectadas y 11 barrios inundados | |
dc.description.departamento | GUAJIRA | |
dc.description.municipio | URIBIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>GUAJIRA>>URIBIA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]