Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de mil familias están afectadas por inundaciones en Unguía, Chocó
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:46:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:46:55Z | |
dc.date.issued | 2020-01-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34910 | |
dc.description.abstract | La situación en Unguía, Chocó, sigue siendo crítica, luego de que un aguacero que se prolongó por varias horas provocara el desbordamiento de un río, causando inundaciones en el 90 por ciento del municipio. Rodrigo Restrepo Caraballo, coordinador de Gestión del Riesgo de Unguía, manifestó que el balance hasta el momento es de 1.207 familias entre damnificadas y afectadas, de las cuales 635 están ubicadas en el casco urbano. Además, se presentaron afectaciones en cuatro veredas y un resguardo indígena. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/mas-de-mil-familias-estan-afectadas-por-inundaciones-en-unguia-choco | |
dc.subject | Familias afectadas--Unguía (Chocó) | |
dc.subject | Resguardos incomunicados--Unguía (Chocó) | |
dc.subject | Desbordamiento de río--Unguía (Chocó) | |
dc.subject | Municipio inundado--Unguía (Chocó) | |
dc.subject | Damnificados--Unguía (Chocó) | |
dc.subject | Derrumbes en vías--Unguía (Chocó) | |
dc.title | Más de mil familias están afectadas por inundaciones en Unguía, Chocó | |
dc.description.departamento | CHOCÓ | |
dc.description.municipio | UNGUÍA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>CHOCÓ>>UNGUÍA | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]