Mostrar el registro sencillo del ítem
Aumenta número de barrios afectados en Apartadó
dc.creator | El Colombiano | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:47:16Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:47:16Z | |
dc.date.issued | 2019-10-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34956 | |
dc.description.abstract | En medio de la angustia por las inundaciones que desvelaron entre la noche del lunes y la madrugada del martes a los habitantes de Apartadó, una noticia positiva salió a flote: no hubo desaparecidos ni personas fallecidas producto de la emergencia. Así lo aseguraron este martes las autoridades, tanto locales como departamentales, quien luego de un balance formal establecieron que la creciente súbita del río San José dejó por lo menos 8.000 personas damnificadas en 17 de los 48 barrios del municipio del Urabá antioqueño. | |
dc.relation | https://www.elcolombiano.com/antioquia/damnificados-por-inundaciones-en-apartado-CP11877151 | |
dc.subject | Angustia por inundaciones--Apartadó (Antioquia) | |
dc.subject | Creciente súbita--Apartadó (Antioquia) | |
dc.subject | Personas damnificadas--Apartadó (Antioquia) | |
dc.subject | Barrios afectados--Apartadó (Antioquia) | |
dc.subject | Puesto de mando unificado--Apartadó (Antioquia) | |
dc.subject | Ayudas humanitarias--Apartadó (Antioquia) | |
dc.title | Aumenta número de barrios afectados en Apartadó | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | APARTADÓ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>APARTADÓ | |
dc.description.evento | Inundaciones |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Inundaciones [806]