Mostrar el registro sencillo del ítem
Radares usados en Hidroituango monitorearán montaña en Jericó
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:52:43Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:52:43Z | |
dc.date.issued | 2019-11-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/34979 | |
dc.description.abstract | En Jericó continúa la alerta roja por la probabilidad de un nuevo movimiento en masa, luego de la emergencia de este fin de semana que obligó a la evacuación de mil familias en este municipio del suroeste Antioqueño. Los habitantes aún sienten temor, especialmente porque dicen que todavía escuchan crujir la montaña. Eduardo José González, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, dijo que hacen un seguimiento constante al terreno y que se trasladaron hasta el lugar los radares con los que se monitoreó la emergencia en Hidroituango. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/radares-usados-en-hidroituango-monitorearan-montana-en-jerico | |
dc.subject | Monitoreo de montaña--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Alerta roja--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Evacuación de familias--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Calamidad pública--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Urgencia manifiesta--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Avenida torrencial--Jericó (Antioquia) | |
dc.subject | Pérdidas materiales--Jericó (Antioquia) | |
dc.title | Radares usados en Hidroituango monitorearán montaña en Jericó | |
dc.description.departamento | ANTIOQUIA | |
dc.description.municipio | JERICÓ | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>ANTIOQUIA>>JERICÓ | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]