Mostrar el registro sencillo del ítem
Invierno causó unos 200 deslizamientos en vías al Cañón de las Hermosas
dc.creator | El Nuevo Día | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T21:53:06Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T21:53:06Z | |
dc.date.issued | 2020-07-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35040 | |
dc.description.abstract | El corregimiento de Chaparral es uno de los sectores más afectados por las lluvias. Funcionarios de la Gobernación hicieron un sobrevuelo para identificar sectores más vulnerables. Las intensas lluvias registradas en Chaparral provocaron por lo menos 200 deslizamientos sobre vías que comunican al corregimiento Cañón de las Hermosas, uno de los sectores más afectados por la ola invernal con varios daños en viviendas y cultivos, informó Andrea Mayorquín, directora de Gestión del Riesgo de la Gobernación. | |
dc.relation | https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/regional/451076-invierno-causo-unos-200-deslizamientos-en-vias-al-canon-de-las-hermosas | |
dc.subject | Deslizamientos en vías--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Invierno causa estragos--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Sectores afectados--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Intensas lluvias--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Daño a viviendas--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Cultivos afectados--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Vías obstruidas--Chaparral (Tolima) | |
dc.subject | Sobrevuelos en la zona--Chaparral (Tolima) | |
dc.title | Invierno causó unos 200 deslizamientos en vías al Cañón de las Hermosas | |
dc.description.departamento | TOLIMA | |
dc.description.municipio | CHAPARRAL | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.description.centropoblado | Ciénaga Grande | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>TOLIMA>>CHAPARRAL | |
dc.description.evento | Movimientos en masa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Movimientos en Masa [533]