Más de 20 mil familias afectadas deja segunda temporada de lluvias
dc.creator | RCN Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:05:38Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:05:38Z | |
dc.date.issued | 2018-12-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35521 | |
dc.description.abstract | La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) reportó que la segunda temporada invernal deja -por ahora- 22.613 familias afectadas. Señaló, además, que han fallecido 46 personas. Se registran 30 heridas y tres desaparecidos. Adicional, las lluvias han generado 425 eventos en todos los departamentos del país. | |
dc.relation | https://www.rcnradio.com/colombia/mas-de-20-mil-familias-afectadas-deja-segunda-temporada-de-lluvias | |
dc.subject | Familias afectadas (Colombia) | |
dc.subject | Temporada de lluvias (Colombia) | |
dc.subject | Personas fallecidas (Colombia) | |
dc.subject | Inundaciones (Colombia) | |
dc.subject | Deslizamientos (Colombia) | |
dc.subject | Vendavales (Colombia) | |
dc.title | Más de 20 mil familias afectadas deja segunda temporada de lluvias | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Temporada de lluvias [1151]