Mostrar el registro sencillo del ítem
Más de 15.300 familias afectadas en el país por el invierno: Santos
dc.creator | El Tiempo | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:05:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:05:48Z | |
dc.date.issued | 2017-05-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35544 | |
dc.description.abstract | En 192 municipios de todo el país se han registrado 267 emergencias provocadas por lluvias de los últimos meses. Estas situaciones dejaron afectadas a más de 15.300 familias en todo el territorio nacional. Estas emergencias dejan hasta ahora 370 muertes y 76 desaparecidos, así como unas 900 viviendas destruidas. | |
dc.relation | https://www.eltiempo.com/colombia/cali/balance-de-familias-afectadas-en-el-pais-por-el-invierno-85184 | |
dc.subject | Lluvias--Colombia | |
dc.subject | Precipitaciones--Colombia | |
dc.subject | Alerta Roja--Lluvias--Eje Cafetero | |
dc.title | Más de 15.300 familias afectadas en el país por el invierno: Santos | |
dc.description.departamento | COLOMBIA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]