Mostrar el registro sencillo del ítem
123 mil personas han resultado afectadas por las lluvias en Bolívar
dc.creator | Caracol Radio | |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:08:37Z | |
dc.date.available | 2021-12-06T22:08:37Z | |
dc.date.issued | 2020-11-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35691 | |
dc.description.abstract | En articulación con los alcaldes municipales el Puesto de Mando Unificado de Bolívar recibió los reportes oficiales de afectaciones que se han dado en las poblaciones del departamento. Esto último con el fin de canalizar las ayudas que recibirán las familias y comunidades que se han visto damnificadas por las fuertes precipitaciones que han sucedido en el territorio. José Ricaurte, coordinador departamental de Gestión del Riesgo precisó que lo importante para los municipios es identificar necesidades, requerimientos y afectaciones presentadas por la intensa temporada de lluvias que se viene dando en la región. | |
dc.relation | https://caracol.com.co/emisora/2020/11/15/cartagena/1605399453_058896.html | |
dc.subject | Intensa temporada de lluvias--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Censo de afectaciones--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Canalizan ayudas--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Familias damnificadas--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Calamidad pública--Cartagena (Bolívar) | |
dc.subject | Asistencia alimentaria--Cartagena (Bolívar) | |
dc.title | 123 mil personas han resultado afectadas por las lluvias en Bolívar | |
dc.description.departamento | BOLÍVAR | |
dc.description.municipio | CARTAGENA | |
dc.type.spa | Artículo de periódico | |
dc.coverage.divpola | DIVISION POLITICA DE COLOMBIA>>BOLÍVAR>>CARTAGENA | |
dc.description.evento | Temporada de lluvias |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Temporada de lluvias [1151]