Mostrar el registro sencillo del ítem
EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SE MANTIENE EN MISTRATÓ
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:30:00Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:30:00Z | |
dc.date.issued | 2012-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35796 | |
dc.description.abstract | $100 millones en materiales para la reparación preliminar del acueducto municipal y algunos veredales; $50 millones en operación (logística), $43 millones para la limpieza de la cuenca de la quebrada Arrayanal; 50 tanques de mil litros de agua cada uno para 7 veredas afectadas, 4 carrotanques (UNGRD (2), Defensa Civil Pereira (1) y del municipio de Marsella (1)) una planta potabilizadora que genera 47 litros/minuto de agua segura para el consumo humano por minuto, subsidios de arrendamiento (que se entregarán tras los censos realizados), un banco de materiales (municipio) para reconstruir las viviendas averiadas, más de 100 paquetes de ayudas humanitarias y la ampliación en $800 millones del banco de maquinaria que la UNGRD. | |
dc.subject | Reparación preliminar | |
dc.subject | Acueducto municipal | |
dc.subject | Desbordamiento de quebrada | |
dc.subject | Arrayanal | |
dc.subject | Mistrató | |
dc.subject | Risaralda | |
dc.subject | Apoyo a familias | |
dc.subject | Inspecciones | |
dc.subject | Voluntarios | |
dc.title | EL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO SE MANTIENE EN MISTRATÓ | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 345 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]