Mostrar el registro sencillo del ítem
BALANCE DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR HURACÁN ´PROVIDENCIA SIGUE EL CAMINO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO´
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:30:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:30:31Z | |
dc.date.issued | 2012-07-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35808 | |
dc.description.abstract | La jornada de simulacro de evacuación por huracán, finalizó a las 12 del medio día, dejando un balance positivo que redunda en la capacidad de respuesta con la que cuenta la isla. El ejercicio contó con la participación activa de todo el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD-, donde cada entidad puso en disposición sus equipos humanos y tecnológicos para responder y facilitar la atención de las personas en el momento de la emergencia. | |
dc.subject | Jornada de simulacro | |
dc.subject | SNGRD | |
dc.subject | Monitoreo | |
dc.subject | Balance del simulacro | |
dc.subject | Evacuación por huracán | |
dc.subject | Territorio menos vulnerable | |
dc.title | BALANCE DE SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR HURACÁN ´PROVIDENCIA SIGUE EL CAMINO DE LA REDUCCIÓN DEL RIESGO´ | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 368 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]