Mostrar el registro sencillo del ítem
LA TRAYECTORIA DE LA TORMENTA TROPICAL ERNESTO TOCARÁ CAYO SERRANILLA EN PROVIDENCIA
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:37:03Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:37:03Z | |
dc.date.issued | 2012-08-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35826 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a los últimos reportes del Centro Nacional de Huracanes de Miami (NHC) el ciclón tropical Ernesto se ubica en la mañana de hoy a unos 419 kilómetros (265 millas náuticas) al este -noreste de la isla de Providencia, alejándose de la costa Caribe colombiana, y se moverá sobre la latitud 15 Grados Norte en dirección hacia el golfo de Honduras y posteriormente a Belice o la península de Yucatán con la categoría de tormenta tropical. | |
dc.subject | Tormenta tropical | |
dc.subject | Ernesto | |
dc.subject | Cayo Serranía | |
dc.subject | Providencia | |
dc.subject | Ciclón tropical | |
dc.subject | Ráfagas de viento | |
dc.subject | Medidas de seguridad | |
dc.subject | Desplazamiento de trayectoria | |
dc.title | LA TRAYECTORIA DE LA TORMENTA TROPICAL ERNESTO TOCARÁ CAYO SERRANILLA EN PROVIDENCIA | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 384 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]