Mostrar el registro sencillo del ítem
ZONAS ANDINA Y CARIBE LAS MÁS PROPENSAS A INCENDIOS FORESTALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:37:13Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:37:13Z | |
dc.date.issued | 2012-08-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35834 | |
dc.description.abstract | Con la disposición que mantiene el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para hacerle frente a los incendios forestales en el país, se mantiene el llamado a la ciudadanía para que avisen de manera oportuna a las autoridades de cada región en caso de presentarse una conflagración. | |
dc.subject | Incendios forestales | |
dc.subject | DEAM | |
dc.subject | Nivel naranja | |
dc.subject | Región Caribe | |
dc.subject | Región Andina | |
dc.subject | Evitar fogatas | |
dc.subject | Quemas controladas | |
dc.title | ZONAS ANDINA Y CARIBE LAS MÁS PROPENSAS A INCENDIOS FORESTALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 396 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]