Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN DEL RIESGO ANTE VENDAVALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:37:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:37:55Z | |
dc.date.issued | 2012-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35861 | |
dc.description.abstract | En los últimos dos meses, este fenómeno natural a puesto en jaque a 135 municipios en 26 departamentos de Colombia, entre los que se encuentran Cauca, Nariño, Atlántico, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Caquetá, Arauca, entre otros. Dichos lugares del país han sido atendidos a través de la línea de intervención de Asistencia Humanitaria de Emergencia invirtiendo recursos por valor superior a los $6.700 millones de pesos. | |
dc.subject | Asistencia Humanitaria de Emergencia | |
dc.subject | Agua y Saneamiento Básico | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.subject | Lluvias | |
dc.subject | Incendios forestales | |
dc.subject | Sala de Crisis Nacional | |
dc.title | GESTIÓN DEL RIESGO ANTE VENDAVALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 428 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]