Mostrar el registro sencillo del ítem
CONTINÚAN ACCIONES ANTE VENDAVALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:37:56Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:37:56Z | |
dc.date.issued | 2012-08-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35862 | |
dc.description.abstract | Los recursos invertidos por la UNGRD para la atención de la afectación presentada en los departamentos del Putumayo y Sucre en los municipios de Orito, Puerto Guzmán y Guaranda respectivamente, por vendavales, ascienden a los $1.700 millones de pesos. Incluyen el apoyo para la primera evaluación, continuando con los EDAN en otros municipios y el envío de requerimientos por parte de éstos. | |
dc.subject | Afectados por fuerza de vientos | |
dc.subject | Territorio nacional | |
dc.subject | EDAN | |
dc.subject | Putumayo | |
dc.subject | Sucre | |
dc.subject | Orito | |
dc.subject | Puerto Guzmán | |
dc.subject | Guaranda | |
dc.subject | Recursos invertidos | |
dc.subject | Apoyo primera evaluación | |
dc.title | CONTINÚAN ACCIONES ANTE VENDAVALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 429 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]