Mostrar el registro sencillo del ítem
UNA GESTIÓN DEL RIESGO EFECTIVA FRENTE A VENDAVALES
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:38:55Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:38:55Z | |
dc.date.issued | 2012-09-03 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35895 | |
dc.description.abstract | El Gobierno Nacional, por medio de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, -UNGRD- viene realizando una oportuna gestión del riesgo en materia de vendavales (vientos fuertes) fenómeno que se han venido registrando en varias regiones del país. Según el Director del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, los apoyos suman una cifra de $ 8.116.679.424, con lo que se ha contribuido alas comunidades. | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.subject | Gestión del riesgo | |
dc.subject | Apoyo a municipios | |
dc.subject | Vientos fuertes | |
dc.subject | Varias regiones | |
dc.subject | Colombia | |
dc.subject | Planes de contingencia | |
dc.title | UNA GESTIÓN DEL RIESGO EFECTIVA FRENTE A VENDAVALES | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 472 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]