Mostrar el registro sencillo del ítem
GESTIÓN DEL RIESGO EN LA REGIÓN CARIBE Y ANDINA
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:39:10Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:39:10Z | |
dc.date.issued | 2012-09-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35900 | |
dc.description.abstract | El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres debe estar atento a las condiciones hidrológicas de los siguientes ríos, así como a los habitantes que viven cerca de estos afluentes. El llamado es realizado por el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM- (entidad técnica del Sistema) y que con los monitoreos que realiza mantiene enteradas a las autoridades de todo el país. | |
dc.subject | Condiciones hidrológicas | |
dc.subject | Región caribe | |
dc.subject | Región andina | |
dc.subject | Comportamiento normal | |
dc.subject | Estar atentos | |
dc.subject | Nivel naranja | |
dc.subject | Registro de huracanes | |
dc.subject | No hay afectaciones | |
dc.title | GESTIÓN DEL RIESGO EN LA REGIÓN CARIBE Y ANDINA | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 477 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]