Mostrar el registro sencillo del ítem
SAN MARCOS (SUCRE) AYUDA EFECTIVA TRAS VENDAVAL
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:39:31Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:39:31Z | |
dc.date.issued | 2012-09-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35908 | |
dc.description.abstract | De una manera oportuna el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, apoyó a las 1.865 familias afectadas por un vendaval que se registró el 29 de agosto en la localidad de San Marcos (Sucre). Por eso, el Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, se desplazó hasta la zona con el ánimo de entregar Asistencia Humanitaria de Emergencia a estos núcleos familiares, las cuales ascienden a $1.112.121.250. Los recursos han sido destinados para: materiales de construcción, menajes y alimentos, luego que los fuertes vientos generaran 1.865 viviendas averiadas, 9 centros educativos y 2 puestos de salud. | |
dc.subject | Ayuda efectiva | |
dc.subject | Vendaval | |
dc.subject | San Marcos | |
dc.subject | Sucre | |
dc.subject | Apoyo a familias | |
dc.subject | Asistencia humanitaria | |
dc.subject | Ayudas económicas | |
dc.subject | Política presidencial | |
dc.subject | Temporada de lluvias | |
dc.title | SAN MARCOS (SUCRE) AYUDA EFECTIVA TRAS VENDAVAL | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 491 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]