Mostrar el registro sencillo del ítem
ACCIONES FRENTE A VENDAVALES EN EL PAÍS
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:39:35Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:39:35Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35909 | |
dc.description.abstract | ´El fenómeno de los vendavales se puede seguir presentando hasta finales de noviembre, coincidiendo con la Temporada de Huracanes´, dijo el Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, al realizar un balance de la afectación que este fenómeno natural ha causado en algunas regiones del país. | |
dc.subject | Vendavales | |
dc.subject | Fuertes vientos | |
dc.subject | Balance de afectación | |
dc.subject | Departamentos afectados | |
dc.subject | Elementos de primera necesidad | |
dc.subject | Apoyos | |
dc.subject | San Marcos | |
dc.subject | Sucre | |
dc.title | ACCIONES FRENTE A VENDAVALES EN EL PAÍS | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 494 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]