Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN TRAS VENDAVAL EN PEREIRA Y DOSQUEBRADAS
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:44:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:44:08Z | |
dc.date.issued | 2012-09-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35929 | |
dc.description.abstract | Tras un vendaval registrado en los municipios de Risaralda y Dos Quebradas (Risaralda), el censo realizado por los organismos competentes arrojan 80 viviendas afectadas, de manera parcial, ya que el día de hoy se seguirá realizando el Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). | |
dc.subject | Evaluación de daños | |
dc.subject | Vandaval | |
dc.subject | Pereira | |
dc.subject | Dos quebradas | |
dc.subject | Población afectada | |
dc.subject | Evento natural | |
dc.subject | Análisis de necesidades | |
dc.subject | Familias afectadas | |
dc.subject | Fuertes vientos | |
dc.title | EVALUACIÓN TRAS VENDAVAL EN PEREIRA Y DOSQUEBRADAS | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 521 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]