NO PARAN LAS AUYUDAS PARA CARTAGENA TRAS EL VENDAVAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:44:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:44:21Z | |
dc.date.issued | 2012-09-28 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35941 | |
dc.description.abstract | Ayudas para los barrios Lo Amador, Petare, El Espinal, 9 de Abril, San Francisco, Sinaí, Pesebre, La Paz, Pablo VI I, San Pablo VI II, Villa Gloria, La Boquilla, Zarabanda, La Islita, Líbano, Pozón, Mar Linda, Henequén, Policarpa, Salavarrieta, Villa Hermosa, Nelson Mandela, Villa Corelca, Palestina y el 3 de junio, destinó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el propósito de ayudar a por lo menos 2.000 familias que resultaron afectadas por el vendaval del pasado 16 de septiembre en la ciudad de Cartagena. | |
dc.subject | Ayudas | |
dc.subject | Cartagena | |
dc.subject | Vendaval | |
dc.subject | Apoyo a afectados | |
dc.subject | Ayudas a barrios | |
dc.subject | Familias afectadas | |
dc.subject | Retorno actividades normales | |
dc.title | NO PARAN LAS AUYUDAS PARA CARTAGENA TRAS EL VENDAVAL DEL 16 DE SEPTIEMBRE | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 535 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Boletines de prensa [2637]