Mostrar el registro sencillo del ítem
SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN ALISTAMIENTO TRAS SISMOS REGISTRADOS EN EL PAÍS
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:45:24Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:45:24Z | |
dc.date.issued | 2012-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35979 | |
dc.description.abstract | En todo el país se está estableciendo la afectación que generaron tres sismos registrados a las 11:00 a.m. en Arauca (límites con Venezuela), Valle del Cauca y en límites entre Nariño y Putumayo. Los Consejos Municipales de Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres están realizando los respectivos recorridos con el propósito de determinar el accionar oportuno de las comunidades como primeros respondientes en estos eventos. | |
dc.subject | Alistamiento tras sismos | |
dc.subject | Evaluación de daños | |
dc.subject | Análisis de necesidades | |
dc.subject | Tres sismos | |
dc.subject | Recorridos | |
dc.subject | Ingeominas | |
dc.title | SISTEMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO EN ALISTAMIENTO TRAS SISMOS REGISTRADOS EN EL PAÍS | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 576 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]