Mostrar el registro sencillo del ítem
EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN CLAVES EN EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:45:47Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:45:47Z | |
dc.date.issued | 2012-10-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/35987 | |
dc.description.abstract | El II Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo dejó un resultado óptimo demostrando que el conocimiento y reducción del riesgo son ejemplo para la región (América Latina), más aun siendo el primer país en realizar una actividad como ésta, dijo el Director Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez. | |
dc.subject | Conocimiento y reducción | |
dc.subject | Claves en simulacro | |
dc.subject | Evacucación por sismo | |
dc.subject | Puntos de encuentro | |
dc.subject | Lugares estratégicos | |
dc.subject | II Simulacro nacional | |
dc.subject | Resultado optimo | |
dc.title | EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN CLAVES EN EL SIMULACRO DE EVACUACIÓN POR SISMO | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 584 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]