Mostrar el registro sencillo del ítem
DESPUÉS DE VENDAVAL LLEGA LA UNGRD
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:46:25Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:46:25Z | |
dc.date.issued | 2012-10-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36002 | |
dc.description.abstract | Personal de apoyo en manejo de desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, se reúnen con los miembros de los Consejos Departamental y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Vichada y Puerto Carreño para analizar la situación registrada después del vendaval que afectó a esta ciudad el miércoles 24 de octubre. En la Sala de Crisis, que se mantiene activa desde ese día, se está consolidando el plan de trabajo para la entrega de las ayudas a las familias afectadas. Con el 80% del censo adelantando la afectación es de 906 familias, 3.881 personas, 17 familias albergadas en el coliseo cubierto Indevi, 906 viviendas afectadas. | |
dc.subject | Vendaval | |
dc.subject | Ayuda humanitaria | |
dc.subject | Sala de Crisis | |
dc.subject | Plan de trabajo | |
dc.subject | Ayuda a familias | |
dc.subject | Censo a afectados | |
dc.subject | Viviendas afectadas | |
dc.subject | Asistencia humanitaria | |
dc.title | DESPUÉS DE VENDAVAL LLEGA LA UNGRD | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 610 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]