Mostrar el registro sencillo del ítem
MILLONARIA INVERSIÓN PARA PUERTO CARREÑO
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:46:28Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:46:28Z | |
dc.date.issued | 2012-10-29 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36003 | |
dc.description.abstract | Tras la visita del Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez al municipio de Puerto Carreño (Vichada) se completa la atención integral que viene realizando el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD- desde el momento en que ocurrió la emergencia. La inversión de la UNGRD para la respuesta de la emergencia asciende los $6.500 millones, que serán invertidos en 12.000 láminas de zinc; 950 kit alimentarios; 950 kit de cocina; 950 kit de aseo; 1.900 frazadas; 1.900 hamacas; 1.900 toldillos; 2.000 linternas; 6 rollos de plástico negro; 3.000 bolsas para la basura tipo yumbo y 2.000 bultos de cemento, como compromiso de la UNGRD | |
dc.subject | Millonaria inversión | |
dc.subject | Puerto Carreño | |
dc.subject | Atención integral | |
dc.subject | Reubicación de viviendas | |
dc.subject | Banco de maquinaria | |
dc.subject | Gastos operativos | |
dc.subject | Recuperación total | |
dc.subject | Fluido eléctrico | |
dc.title | MILLONARIA INVERSIÓN PARA PUERTO CARREÑO | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 611 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]