Mostrar el registro sencillo del ítem
SEGUNDO OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO ABIERTO
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T19:46:51Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T19:46:51Z | |
dc.date.issued | 2012-11-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36011 | |
dc.description.abstract | Luego de realizarse con éxito el Simulacro por Erupción Volcánica en los departamentos de Caldas y Tolima, en conmemoración de los 27 años de la tragedia de Armero por la avalancha que generó la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, entidad adscrita el Servicio Geológico Colombiano y miembro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, realizará el Segundo Observatorio Abierto a toda la comunidad en el área de influencia de los volcanes del Complejo Volcánico Cerro Bravo - Cerro Machín en los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Quindío. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer de manera práctica como se adelanta el monitoreo e investigación de los volcanes activos de la región e incentivar el conocimiento del entorno y la participación comunitaria en la Gestión del Riesgo. | |
dc.subject | Observatorio vulcanológico | |
dc.subject | Simulacro | |
dc.subject | Erupción volcánica | |
dc.subject | Zonas de influencia | |
dc.subject | Caldas | |
dc.subject | Tolima | |
dc.subject | Conmemoración | |
dc.title | SEGUNDO OBSERVATORIO VULCANOLÓGICO ABIERTO | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 635 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]