Mostrar el registro sencillo del ítem
FUERTES VIENTOS E INCREMENTO DEL OLEAJE EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:20:54Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:20:54Z | |
dc.date.issued | 2013-12-14 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36266 | |
dc.description.abstract | Ante los embates del fuerte oleaje y los vientos alisios que vienen desde el hemisferio norte se vienen presentado eventos de erosión costera en los sectores conocidos como Comsee, Nelly Downs, Nan Hill, Salt Creek y Rocky Point cerca al puente peatonal afectando a un total de cuatro familias (9 personas) que allí residen. | |
dc.subject | Fuertes vientos | |
dc.subject | Incremento de oleaje | |
dc.subject | San Andrés | |
dc.subject | Providencia | |
dc.subject | Santa Catalina | |
dc.title | FUERTES VIENTOS E INCREMENTO DEL OLEAJE EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa Nº 731 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]