Mostrar el registro sencillo del ítem
EN ARMENIA HACEN CENSO DE POBLACIÓN VULNERABLE
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:23:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:23:32Z | |
dc.date.issued | 2013-06-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36416 | |
dc.description.abstract | Siguiendo con el proceso de recuperación que viene adelantando la alcaldía de Armenia (Risaralda), el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo Municipal realizó un censo poblacional en el sector conocido como Cueva del Humo. El trabajo lo adelanta la administración municipal | |
dc.subject | Armenia | |
dc.subject | Población menos vulnerable | |
dc.subject | Riesgo de Desastres | |
dc.subject | Risaralda | |
dc.title | EN ARMENIA HACEN CENSO DE POBLACIÓN VULNERABLE | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N° 940 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]