Mostrar el registro sencillo del ítem
GOBIERNO DE JAPÓN ENTREGA RESULTADOS DE ANALISIS EN GESTIÓN DEL RIESGO EN COLOMBIA
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres | |
dc.date.accessioned | 2021-12-16T20:35:21Z | |
dc.date.available | 2021-12-16T20:35:21Z | |
dc.date.issued | 2013-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36568 | |
dc.description.abstract | Luego de un mes y medio de trabajo en los tres municipios cundinamarqueses, la comisión del Gobierno Japonés entregó los resultados sobre gestión del riesgo en estos territorios. | |
dc.subject | Gobierno de Japón | |
dc.subject | Mitigar y reducir el riesgo | |
dc.subject | Gestión del riesgo | |
dc.subject | Cundinamarca | |
dc.subject | Boyacá | |
dc.title | GOBIERNO DE JAPÓN ENTREGA RESULTADOS DE ANALISIS EN GESTIÓN DEL RIESGO EN COLOMBIA | |
dc.title.alternative | Comunicado de Prensa N°1034 | |
dc.description.departamento | Bogotá | |
dc.description.municipio | Bogotá | |
dc.description.centropoblado | Bogotá |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletines de prensa [2637]