Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan municipal de gestión del riesgo y desastres municipio de Riosucio Caldas
dc.date.accessioned | 2022-05-05T15:35:23Z | |
dc.date.available | 2022-05-05T15:35:23Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Consejo Municipal para la gestión de riesgo. (2016). Plan municipal para la gestión del riesgo de desastres | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/36957 | |
dc.description.abstract | Para garantizar al efectividad del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, es importante evidenciar la articulación necesaria entre los instrumentos de planificación municipal, PMGRD, PDM y POT, en los que los procesos de Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, pueden incorporarse en la planificación territorial a | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | PMGRD--Riosucio (Caldas)--Plan municipal--Riosucio (Caldas) | |
dc.title | Plan municipal de gestión del riesgo y desastres municipio de Riosucio Caldas | |
dc.title.alternative | PMGRD de Riosucio Caldas | |
dc.description.departamento | Caldas | |
dc.description.other | Documentos del programa PREPARE Eje Cafetero | |
dc.publisher.corporativo | Consejo municipal para la Gestión del Riesgo de desastres |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PMGRD [24]