Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 191
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:17:16Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:17:16Z | |
dc.date.issued | 2014-12-04 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37173 | |
dc.description.abstract | Al declarar alerta roja de tiempo lluvioso para el occidente del mar Caribe colombiano y para los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y en especial para el archipiélago de San Andrés y Providencia, el Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales –IDEAM- informa sobre una onda tropical que se encuentra a 256 kilómetros del archipiélago de San Andrés y Providencia. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Simulacro | spa |
dc.subject | Sistema lluvioso | spa |
dc.subject | Caribe Colombiano | spa |
dc.subject | IDEAM | spa |
dc.subject | Evento natural | spa |
dc.subject | Alerta roja de tiempo lluvioso | spa |
dc.subject | Antioquia | spa |
dc.subject | Córdoba | spa |
dc.subject | Sucre | spa |
dc.subject | San Andrés y Providencia | spa |
dc.subject | Onda tropical | spa |
dc.subject | Alto contenido de humedad | spa |
dc.subject | Lluvias fuertes | spa |
dc.subject | Posibles crecientes súbitas | spa |
dc.subject | Anegamientos en los centros poblados | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 191 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]