Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 200
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.issued | 2014-12-05 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37181 | |
dc.description.abstract | En el marco del simulacro de respuesta a huracán que se desarrolló el día de hoy en la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 2.261 personas en total evacuaron hacia los puntos seguros. Dicha información oficial de evacuación fue consolidada y suministrada por la Sala de Crisis Departamental de San Andrés en la cual entidades operativas y técnicas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD- a nivel territorial. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Simulacro | spa |
dc.subject | Balance General de Simulacro | spa |
dc.subject | Respuesta ante Huracán Beta | spa |
dc.subject | San Andrés | spa |
dc.subject | Providencia | spa |
dc.subject | Santa Catalina | spa |
dc.subject | Coordinación y financiamiento | spa |
dc.subject | UNGRD | spa |
dc.subject | Evacuación de personas a puntos seguros | spa |
dc.subject | Activación de escenarios de preparación para respuesta | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 200 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]