Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 201
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.issued | 2014-12-15 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37182 | |
dc.description.abstract | Una vez presentado el sismo hacia las 8:49 p.m. de magnitud 5.0 MW, con epicentro a 5 .1 kilómetros del municipio de Guachetá, Cundinamarca, la UNGRD realizó monitoreo con los Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres – CDGRD-, teniendo como balance que el sismo fue sentido en los departamentos de Santander, Cundinamarca, Boyacá , Antioquia y Bogotá. De acuerdo con el reporte de los entes territoriales de gestión del riesgo no hay afectación en estos territorios. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | No se reporta afectación tras Sismo | spa |
dc.subject | Epicentro Guachetá, Cundinamarca | spa |
dc.subject | Magnitud 5.0 | spa |
dc.subject | Monitoreo de Consejos Departamentales | spa |
dc.subject | Santander | spa |
dc.subject | Cundinamarca | spa |
dc.subject | Boyacá | spa |
dc.subject | Antioquia | spa |
dc.subject | Bogotá | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 201 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]