Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 203
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:17:18Z | |
dc.date.issued | 2014-12-23 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37184 | |
dc.description.abstract | En el día de hoy, el Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, UNGRD, Carlos Iván Márquez Pérez, hizo presencia en el municipio de Bolívar en el departamento del Cauca, para verificar el estado real de afectación tras la avalancha generada por los ríos San Bingo y Mazamorras presentada el día domingo, la cual dejó a su paso un saldo oficial de 110 familias damnificadas, 3 personas fallecidas y 42 hectáreas afectadas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Plan de acción para la atención de emergencia | spa |
dc.subject | Cauca | spa |
dc.subject | Avalancha | spa |
dc.subject | Municipios afectados | spa |
dc.subject | Lineamientos para el Plan de Acción | spa |
dc.subject | Estado de afectación tras avalancha | spa |
dc.subject | Rio San Bingo | spa |
dc.subject | Río Mazamorras | spa |
dc.subject | Familias damnificadas | spa |
dc.subject | Personas fallecidas | spa |
dc.subject | Hectáreas afectadas | spa |
dc.subject | Asistencia humanitaria | spa |
dc.subject | Banco de maquinaria | spa |
dc.subject | Respuesta intersectorial | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 203 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]