Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 132
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:17:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:17:36Z | |
dc.date.issued | 2014-09-10 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37259 | |
dc.description.abstract | Para verificar las acciones que se adelantan en la ciudad de Santa Martha y en el departamento del Magdalena afectado por el tiempo seco, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, visita en la tarde de hoy la región. Van 156 días de trabajo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Sistema Nacional de Bomberos, Policía, Ejército, Gobernación del Magdalena y las alcaldías afectadas por la situaciones) en las que se han realizado acciones. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Director de la UNGRD | spa |
dc.subject | Visita Santa Marta | spa |
dc.subject | Tiempo seco | spa |
dc.subject | Entrega de agua potable | spa |
dc.subject | Magdalena | spa |
dc.subject | Entrega de tanques de almacenamiento de agua | spa |
dc.subject | Planta potabilizadora | spa |
dc.subject | Taganga | spa |
dc.subject | San Jorge | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 132 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]