Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 109
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:10Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:10Z | |
dc.date.issued | 2015-05-28 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 109. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37283 | |
dc.description.abstract | Más del 91% de las familias afectadas por el sismo del 10 de marzo de 2015, que fueron identificadas para el proceso de auto reparación de las viviendas averiadas ya han recibido el material para tal proceso y han terminado con el mismo. Así se evidencia el proceso a través del seguimiento técnico adelantado por el equipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, que se mantiene en la región apoyando a los municipios de Onzaga, Suratá, Matanza, Rionegro, El Playón, Los Santos, Betulia y Cáchira, en las acciones de respuesta a la comunidad afectada. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Auto reparación de viviendas | spa |
dc.subject | Construcción de viviendas | spa |
dc.subject | Subsidios de arriendo | spa |
dc.subject | Familias afectadas | spa |
dc.subject | Onzaga | spa |
dc.subject | Suratá | spa |
dc.subject | Matanza | spa |
dc.subject | Rionegro | spa |
dc.subject | El Playón | spa |
dc.subject | Los Santos | spa |
dc.subject | Betulia | spa |
dc.subject | Cáchira | spa |
dc.subject | Santander | spa |
dc.subject | Maquinaria amarilla | spa |
dc.subject | Evento natural | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 109 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]