Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 027
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:35Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:35Z | |
dc.date.issued | 2015-02-21 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 027. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37401 | |
dc.description.abstract | De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano-SGC- entidad técnica del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- el sismo presentado a las 5:26 pm del día de hoy, no deja afectación en siete departamentos en donde se reportó como sentido. El sismo que tuvo una magnitud de 5.2 con una profundidad de 97 kilómetros con epicentro en el municipio de Argelia (Valle del Cauca), fue sentido en Antioquia, Tolima, Chocó, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, no deja afectaciones ni en estructuras ni en personas. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sismo | spa |
dc.subject | Movimiento telúrico | spa |
dc.subject | Servicio Geológico | spa |
dc.subject | Argelia, Valle del Cauca | spa |
dc.subject | Antioquia | spa |
dc.subject | Tolima | spa |
dc.subject | Chocó | spa |
dc.subject | Caldas | spa |
dc.subject | Quindío | spa |
dc.subject | Risaralda | spa |
dc.subject | Valle del Cauca | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 027 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]