Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 031
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:36Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:36Z | |
dc.date.issued | 2015-03-04 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 031. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37405 | |
dc.description.abstract | Los samarios, ya se están viendo beneficiados con el funcionamiento de cuatro pozos, de los 12 que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, adelanta en Santa Marta. Dichas obras se ejecutan con base en los compromisos del Plan de Acción Especifico –PAE-, por el desabastecimiento de agua que se presentó desde el mes de abril del 2014. Los cuatro pozos poseen un caudal aproximado de 80 litros por segundo que beneficiará alrededor de 35.000 habitantes. La inversión fue de $ 1.182.903.880,00. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Funcionamiento | spa |
dc.subject | Pozos profundos | spa |
dc.subject | Santa Marta | spa |
dc.subject | Plan de Acción Específico | spa |
dc.subject | Desabastecimiento de agua | spa |
dc.subject | Beneficiados | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 031 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]