Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 041
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:39Z | |
dc.date.issued | 2015-03-11 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 041. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37416 | |
dc.description.abstract | A primera hora del día de hoy, el Director de la UNGRD arribó al municipio de Betulia en donde adelantó una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y posteriormente realizó un recorrido por las viviendas afectadas. Como consolidado oficial se tienen 162 casas afectadas, de las cuales 70 se han declarado como no habitables y 92 habitables. Es de resaltar que en la zona urbana del municipio de Betulia no hay viviendas destruidas. En la zona rural se tienen cuatro casas destruidas, 12 viviendas averiadas y seis centros educativos averiados. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Medidas de atención | spa |
dc.subject | Recuperación | spa |
dc.subject | Betulia, Santander | spa |
dc.subject | Viviendas afectadas | spa |
dc.subject | Sismo | spa |
dc.subject | Magnitud 6.6 | spa |
dc.subject | Emergencias por sismo | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 041 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]