Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 064
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:46Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:46Z | |
dc.date.issued | 2015-04-29 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 064. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37442 | |
dc.description.abstract | La UNGRD ha dado continuidad a las acciones de respuesta en la ciudad de Santa Marta. Desde hace un año se han entregado 135.835.780 litros de agua, beneficiando a 40 mil samarios aproximadamente. Diariamente se entregan 11.080.800 litros del líquido vital. En total se han invertido 10.637 millones de pesos en esta operación. Para este abastecimiento la UNGRD adelanta acciones de respuesta y de recuperación. | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Abastecimiento de agua | spa |
dc.subject | Santa Marta | spa |
dc.subject | Obras de mitigación | spa |
dc.subject | Recuperación | spa |
dc.subject | Construcción de pozos | spa |
dc.subject | Acciones de respuesta | spa |
dc.subject | Líquido vital | spa |
dc.subject | Inversión | spa |
dc.subject | Carros cisterna | spa |
dc.subject | Plantas potabilizadoras | spa |
dc.subject | Motobombas | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 064 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]