Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicado de Prensa N° 091
dc.creator | Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T18:19:53Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T18:19:53Z | |
dc.date.issued | 2015-05-20 | |
dc.identifier.citation | UNGRD. (2015). Comunicado de Prensa No. 091. Bogotá. | spa |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11762/37469 | |
dc.description.abstract | Luego del último Consejo Departamental de Gestión del Riesgo -CDGRD- de Antioquia, se confirmó que 78 cuerpos han sido recuperados los cuales ya se encuentran en la sede de Medicina Legal de Medellín y de estos 39 ya se han identificado para ser entregados a sus familiares. Entre tanto, 48 personas han sido atendidas en el hospital local y siete aún permanecen en este centro asistencial, recuperándose. El censo ha identificado a 782 personas que fueron afectadas en sus viviendas, de la cuales 107 se han ubicado en los albergues temporales y 675 en auto albergues (casas de amigos y familiares). | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights | Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Balance de atención a la emergencia | spa |
dc.subject | Salgar, Antioquia | spa |
dc.subject | Avalancha | spa |
dc.subject | Desbordamiento de quebrada | spa |
dc.subject | La Liboriana | spa |
dc.subject | 78 fallecidos | spa |
dc.subject | Atención de emergencia | spa |
dc.subject | Consejo Departamental | spa |
dc.subject | Cuerpos recuperados | spa |
dc.subject | Medicina Legal | spa |
dc.subject | Entregados a familiares | spa |
dc.subject | Viviendas afectadas | spa |
dc.title | Comunicado de Prensa N° 091 | spa |
dc.description.departamento | Bogotá | spa |
dc.description.municipio | Bogotá | spa |
dc.type.spa | Boletines de prensa | spa |
dc.description.centropoblado | Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Comunicados de prensa [953]